Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Cor:Prateado

Último disponível!

Características principais

Marca
Teknorot
Modelo
Mercedes Benz W205
Número de peça
2053305501 A2053305501

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Lado: Esquerdo

  • Posição do eixo: Dianteiro

  • Posiçao da bandeja: Superior

  • Inclui pivô: Sim

  • Inclui bucha: Sim

  • Inclui graxa: Não

  • É pre lubrificada: Não

  • Inclui kit de montagem: Não

  • É reposição original: Sim

Descrição

Valores Para Pessoa Física , Para Pessoa Jurídica tem mais Valor da ST referente ao estado da compra .



Bandeja suspensão dianteira Superior Para Mercedes Benz Classe C , E , GLC

Nunca use peças que não seja de qualidade Original

Código Mercedes Benz :
A 205 330 55 01

Detalhes :
Lado de montagem: em cima, Eixo dianteiro, lado esquerdo
Material: Alumínio
Tipo de braço oscilante: Braço transversal
condição: Completamente novo

Aplicação :

Classe C

MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 10.2016 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 04.2018 390 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) AMG C 63 (205.486) 10.2016 476 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) AMG C 63 S (205.487) 10.2016 510 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 180 (205.440) 06.2016 156 1595 ccm 4 M 270.910
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 200 (205.442) 06.2016 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 200 4-matic (205.443) 06.2016 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 200 d (205.401) 07.2018 160 1598 ccm 4 OM 654.916
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 200 EQ Boost (205.477) 05.2018 184 1497 ccm 4 M 264.915
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 05.2018 184 1497 ccm 4 M 264.915
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 220 d (205.404) 06.2016 163 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 220 d (205.404) 06.2016 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 220 d (205.414) 04.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 220 d 4-matic (205.405) 06.2016 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 220 d 4-matic (205.415) 06.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 250 (205.445) 06.2016 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 250 d (205.408) 06.2016 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 300 (205.448) 06.2016 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 300 (205.483) 05.2018 258 1991 ccm 4 M 264.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 300 4-matic 09.2017 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 300 d (205.418) 07.2018 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Cabrio (A205) C 400 4-matic (205.466) 06.2016 333 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) AMG C 43 3.0 4-matic (205.364) 04.2018 390 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 04.2016 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) AMG C 63 (205.386) 02.2016 476 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387) 02.2016 510 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 180 (205.340) 10.2015 156 1595 ccm 4 M 274.910
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 200 (205.342) 10.2015 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343) 04.2016 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 200 d (205.301) 07.2018 160 1598 ccm 4 OM 654.916
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 200 EQ Boost (205.377) 05.2018 184 1497 ccm 4 M 264.915
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 05.2018 184 1497 ccm 4 M 264.915
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 220 d (205.304) 10.2015 163 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 220 d (205.304) 10.2015 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 220 d (205.314) 04.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.305) 04.2016 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.315) 06.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 250 (205.345) 10.2015 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 250 d (205.308) 10.2015 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 250 d 4-matic (205.309) 04.2016 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 300 (205.348) 10.2015 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 300 (205.383) 05.2018 258 1991 ccm 4 M 264.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 300 4-matic (205.349) 09.2016 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 300 d (205.318) 07.2018 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 300 d 4-matic (205.319) 07.2018 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) 04.2016 333 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) AMG C 43 3.0 4-matic (205.064) 04.2018 390 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 04.2016 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) AMG C 63 (205.086) 10.2014 476 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) AMG C 63 S (205.087) 10.2014 510 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 160 (205.044) 04.2015 129 1595 ccm 4 M 274.910
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 180 (205.040) 03.2014 156 1595 ccm 4 M 274.910
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) 05.2014 116 1598 ccm 4 OM 626.951
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 180 d (205.000) 05.2018 122 1598 ccm 4 OM 654.916
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 200 (205.042) 12.2013 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 200 4-matic (205.043) 04.2015 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) 05.2014 136 1598 ccm 4 OM 626.951
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 200 d (205.001) 05.2018 160 1598 ccm 4 OM 654.916
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 200 d (205.007) 10.2015 136 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 200 d (205.011) 05.2018 150 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 200 EQ Boost (205.077) 04.2018 184 1497 ccm 4 M 264.915
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 04.2018 184 1497 ccm 4 M 264.915
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 12.2013 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) 03.2014 163 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 220 d (205.014) 04.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 220 d 4-matic (205.005) 04.2015 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 220 d 4-matic (205.015) 05.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 250 (205.045) 03.2014 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 02.2014 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 02.2014 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 300 (205.048) 09.2015 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 300 (205.083) 05.2018 258 1991 ccm 4 M 264.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 05.2014 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 300 d (205.018) 06.2018 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 300 d 4-matic (205.019) 06.2018 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 350 e (205.047) 02.2015 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 350 e (205.047) 02.2015 279 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 400 4-matic (205.066) 10.2014 333 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 04.2015 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) AMG C 43 3.0 4-matic (205.264) 04.2018 390 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 04.2016 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) AMG C 63 (205.286) 10.2015 476 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) AMG C 63 S (205.287) 10.2015 510 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 160 (205.244) 04.2015 129 1595 ccm 4 M 274.910
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 180 (205.240) 09.2014 156 1595 ccm 4 M 274.910
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) 09.2014 116 1598 ccm 4 OM 626.951
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 180 d (205.200) 05.2018 122 1598 ccm 4 OM 654.916
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 200 (205.242) 09.2014 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 200 4-matic (205.243) 04.2015 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) 09.2014 136 1598 ccm 4 OM 626.951
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 200 d (205.201) 05.2018 160 1598 ccm 4 OM 654.916
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 200 d (205.207) 10.2015 136 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 200 d (205.211) 05.2018 150 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 200 EQ Boost (205.277) 04.2018 184 1497 ccm 4 M 264.915
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 04.2018 184 1497 ccm 4 M 264.915
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) 09.2014 163 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) 09.2014 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 220 d (205.214) 04.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 220 d 4-matic (205.205) 04.2015 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 220 d 4-matic (205.215) 05.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 250 (205.245) 09.2014 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) 09.2014 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 10.2014 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 300 (205.248) 09.2015 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 300 (205.283) 05.2018 258 1991 ccm 4 M 264.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 10.2014 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 300 d (205.218) 06.2018 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 300 d 4-matic (205.219) 06.2018 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 350 e (205.247) 02.2015 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 350 e (205.247) 02.2015 279 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 400 4-matic (205.266) 10.2014 333 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 04.2015 367 2996 ccm 6 M 276.823

Classe E

MERCEDES-BENZ Classe E All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 01.2017 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 06.2017 258 2987 ccm 6 OM 642.855
MERCEDES-BENZ Classe E All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 08.2018 340 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 05.2018 435 2999 ccm 6 M 256.930
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) 10.2017 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 10.2017 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.484) 06.2017 258 2987 ccm 6 OM 642.873
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) 06.2017 333 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 08.2018 340 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) 08.2018 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 05.2018 435 2999 ccm 6 M 256.930
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) 06.2017 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 03.2017 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 06.2017 258 2987 ccm 6 OM 642.873
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) 12.2016 333 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 08.2018 340 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) 08.2018 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 07.2016 401 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 04.2018 435 2999 ccm 6 M 256.930
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 01.2017 571 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 01.2017 612 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 180 (213.040) 01.2017 156 1595 ccm 4 M 274.910
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 200 (213.042) 01.2016 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 200 4-matic (213.043) 07.2016 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 200 d (213.012) 11.2018 160 1598 ccm 4 OM 654.916
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 200 d (213.013) 07.2016 150 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 220 d (213.004) 01.2016 163 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 220 d (213.004) 01.2016 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 10.2016 163 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 10.2016 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 250 (213.045) 07.2016 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 300 (213.048) 07.2016 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 300 (213.048) 02.2019 258 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 300 d (213.008) 12.2017 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 300 de (213.016) 10.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 300 e (213.053) 11.2018 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 350 d (213.022) 08.2018 286 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 350 d (213.033) 01.2016 258 2987 ccm 6 OM 642.855
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 06.2017 258 2987 ccm 6 OM 642.873
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 350 e (213.050) 07.2016 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 350 e (213.050) 07.2016 286 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 08.2018 299 1991 ccm 4 M 264.920
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 400 4-matic (213.066) 06.2016 333 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 400 4-matic (213.071) 07.2016 333 3498 ccm 6 M 276.853
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 400 d (213.020) 12.2018 340 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 04.2018 340 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W213) E 450 4-matic (213.068) 08.2018 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 10.2016 401 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 04.2018 435 2999 ccm 6 M 256.930
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) 05.2017 571 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 05.2017 612 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 200 (213.242) 07.2016 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 200 4-matic (213.243) 01.2017 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 200 d (213.212) 11.2018 160 1598 ccm 4 OM 654.916
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 200 d (213.213) 10.2016 150 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 220 d (213.204) 07.2016 163 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 220 d (213.204) 07.2016 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 01.2017 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 250 (213.245) 07.2016 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 300 d (213.208) 12.2017 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 300 de (213.216) 10.2018 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 350 d (213.222) 08.2018 286 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 350 d (213.233) 10.2016 258 2987 ccm 6 OM 642.855
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 06.2017 258 2987 ccm 6 OM 642.855
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 400 4-matic (213.271) 10.2016 333 3498 ccm 6 M 276.853
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 400 d (213.220) 02.2019 340 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 04.2018 340 2927 ccm 6 OM 656.929
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S213) E 450 4-matic (213.268) 08.2018 367 2996 ccm 6 M 276.823


GLC

MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 04.2019 163 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) 06.2015 163 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) 06.2015 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 04.2019 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 06.2015 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 06.2015 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 07.2015 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 04.2019 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 10.2016 258 2987 ccm 6 OM 642.873
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 320 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 04.2016 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 06.2017 476 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 06.2017 510 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 200 d 4-matic (253.316) 04.2019 163 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 06.2016 163 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 06.2016 170 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 220 d 4-matic (253.315) 04.2019 194 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 250 4-matic (253.346) 06.2016 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 250 d 4-matic (253.309) 06.2016 204 2143 ccm 4 OM 651.921
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 4-matic (253.349) 10.2016 245 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 300 d 4-matic (253.319) 04.2019 245 1950 ccm 4 OM 654.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 d 4-matic (253.325) 10.2016 258 2987 ccm 6 OM 642.873
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 e 4-matic (253.354) 10.2016 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) 350 e 4-matic (253.354) 10.2016 320 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 10.2016 367 2996 ccm 6 M 276.823
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 06.2017 476 3982 ccm 8 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 06.2017 510 3982 ccm 8 M 177.980

Duvidas informe o chassi nos comentários .

Garantia do vendedor: 3 meses