Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Febi
Número de peça
A0005456204
Modelo
Mercedes Benz

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

Descrição

Interruptor, luz principal ( Chave de Luz do Farol ) Para Mercedes Benz Classe C , Classe E , Classe S , SL , Série 111 , Série 123 , Série 124

Nunca use Peças que Não seja de Qualidade Original Alemã isso 9001

Código febi : 46472
Código Mercedes Benz : A 000 545 62 04

Interruptor, luz principal detalhes:
Diâmetro [mm]: 57,5
Número de ligações: 13
Material: Plástico
Peso [kg]: 0,169
condição: Completamente novo

Aplicações :

Classe C

Fabricante\Tipo Ano de fabrico CV Cilindrada Cyl Motor código
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 180 (202.018) 11.1994 121 1799 ccm 4 M 111.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 180 (202.018) 03.1993 122 1799 ccm 4 M 111.921
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 (202.020) 01.1994 136 1998 ccm 4 M 111.941
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134) 03.1998 102 2151 ccm 4 OM 611.960
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 D (202.120) 03.1993 75 1997 ccm 4 OM 601.913
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 D (202.122) 10.1996 88 1997 ccm 4 OM 604.915
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025) 10.1995 180 1998 ccm 4 M 111.944
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025) 11.1996 192 1998 ccm 4 M 111.944
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 (202.022) 03.1993 150 2199 ccm 4 M 111.961
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133) 09.1997 125 2151 ccm 4 OM 611.960
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 D (202.021) 07.1996 75 2155 ccm 4 OM 604.910
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 D (202.121) 08.1993 95 2155 ccm 4 OM 604.910
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 230 (202.023) 06.1996 150 2295 ccm 4 M 111.974
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024) 10.1995 193 2295 ccm 4 M 111.975
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 240 (202.026) 06.1997 170 2398 ccm 6 M 112.910
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 250 D (202.125) 05.1993 113 2497 ccm 5 OM 605.910
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 10.1995 150 2497 ccm 5 OM 605.960
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 280 (202.028) 05.1993 193 2799 ccm 6 M 104.941
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 280 (202.029) 06.1997 197 2799 ccm 6 M 112.920
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 36 AMG (202.028) 05.1994 280 3606 ccm 6 M 104,941 (AMG 3,6)
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 43 AMG (202.033) 08.1997 306 4266 ccm 8 M 113.944
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 180 T (202.078) 06.1996 122 1799 ccm 4 M 111.921
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 180 T (202.081) 09.2000 129 1998 ccm 4 M 111.952
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 200 T (202.080) 06.1996 136 1998 ccm 4 M 111.941
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194) 03.1998 102 2151 ccm 4 OM 611.960
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 200 TD (202.180) 10.1996 88 1997 ccm 4 OM 604.915
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 11.1996 192 1998 ccm 4 M 111.944
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 09.2000 163 1998 ccm 4 M 111.956
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193) 09.1997 125 2151 ccm 4 OM 611.960
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 220 TD (202.182) 06.1996 75 2155 ccm 4 OM 604.910
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 220 TD (202.182) 06.1996 95 2155 ccm 4 OM 604.910
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 230 T (202.083) 06.1996 150 2295 ccm 4 M 111.974
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 06.1997 193 2295 ccm 4 M 111.975
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 240 T (202.086) 06.1997 170 2398 ccm 6 M 112.910
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 240 T (202.088) 09.2000 170 2597 ccm 6 M 112.915
MERCEDES-BENZ Classe C modelo T (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 06.1996 150 2497 ccm 5 OM 605.960
MERCEDES-BENZ Classe C Modelo T (S202) C 280 T (202.089) 06.1997 197 2799 ccm 6 M 112.920
MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 43 AMG (202.093) 08.1997 306 4266 ccm 8 M 113.944

Classe E

Fabricante\Tipo Ano de fabrico CV Cilindrada Cyl Motor código
MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 200 (124.060) 06.1993 136 1998 ccm 4 M 111.940
MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 220 (124.062) 06.1993 150 2199 ccm 4 M 111.960
MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 320 (124.066) 06.1993 220 3199 ccm 6 M 104.992
MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 36 AMG (124.066) 05.1994 272 3606 ccm 6 M 104.992 (AMG 3.6)
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 200 (124.040) 06.1993 136 1998 ccm 4 M 111.940
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 220 (124.042) 06.1993 150 2199 ccm 4 M 111.960
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 320 (124.052) 06.1993 220 3199 ccm 6 M 104.992
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) 06.1993 265 3606 ccm 6 M 104.992 (AMG 3.6)
MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) 05.1994 272 3606 ccm 6 M 104.992 (AMG 3.6)
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 200 (124.019) 06.1993 136 1998 ccm 4 M 111.940
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 200 D (124.120) 06.1993 75 1997 ccm 4 OM 601.912
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 220 (124.022) 06.1993 150 2199 ccm 4 M 111.960
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 07.1993 113 2497 ccm 5 OM 605.911
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 06.1993 126 2497 ccm 5 OM 602.962
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 280 (124.028) 06.1993 197 2799 ccm 6 M 104.942
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 280 (124.029) 06.1993 193 2799 ccm 6 M 104.942
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 4-matic (124.230) 06.1993 180 2960 ccm 6 M 103.985
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 D (124.131) 07.1993 136 2996 ccm 6 OM 606.910
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 06.1993 147 2996 ccm 6 OM 603.960
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 06.1993 147 2996 ccm 6 OM 603.963
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 320 (124.032) 06.1993 220 3199 ccm 6 M 104.992
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 420 (124.034) 06.1993 279 4196 ccm 8 M 119.975
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 500 (124.036) 06.1993 320 4973 ccm 8 M 119.974
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 60 AMG (124.036) 05.1994 381 5956 ccm 8 M 119,974 (AMG 6,0)
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 200 T (124.079) 06.1993 136 1998 ccm 4 M 111.940
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 220 T (124.082) 06.1993 150 2199 ccm 4 M 111.960
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 250 TD (124.186) 06.1993 113 2497 ccm 5 OM 605.911
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 250 Turbo D 06.1993 126 2497 ccm 5 OM 602.962
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 280 T (124.088) 06.1993 193 2799 ccm 6 M 104.942
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 280 T (124.088) 06.1993 197 2799 ccm 6 M 104.942
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 06.1993 180 2960 ccm 6 M 103.985
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 06.1993 147 2996 ccm 6 OM 603.960
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 06.1993 147 2996 ccm 6 OM 603.963
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 300 TD (124.191) 06.1993 136 2996 ccm 6 OM 606.910
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 320 T (124.092) 06.1993 220 3199 ccm 6 M 104.992
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 36 T AMG (124.092) 05.1994 272 3606 ccm 6 M 104.992 (AMG 3.6)

Classe S

Fabricante\Tipo Ano de fabrico CV Cilindrada Cyl Motor código
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C126) 420 SEC (126.046) 10.1985 204 4196 ccm 8 M 116.965
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C126) 420 SEC (126.046) 10.1985 218 4196 ccm 8 M 116.965
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C126) 420 SEC (126.046) 10.1985 224 4196 ccm 8 M 116.965
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 500 SEC (126.044) 10.1985 223 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 500 SEC (126.044) 10.1981 231 4973 ccm 8 M 117.963
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 500 SEC (126.044) 09.1985 245 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 500 SEC (126.044) 08.1987 252 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 500 SEC (126.044) 09.1985 265 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C126) 500 SEC CAT 06.1989 252 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 560 SEC (126.045) 10.1985 242 5547 ccm 8 M 117.968
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 560 SEC (126.045) 10.1985 272 5547 ccm 8 M 117.968
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 560 SEC (126.045) 10.1985 279 5547 ccm 8 M 117.968
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe (C126) 560 SEC (126.045) 10.1985 300 5547 ccm 8 M 117.968
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 260 SE (126.020) 09.1985 160 2597 ccm 6 M 103.941
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 260 SE (126.020) 09.1985 166 2597 ccm 6 M 103.941
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 01.1986 180 2960 ccm 6 M 103.981
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 09.1985 188 2960 ccm 6 M 103.981
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 420 SE, SEL 10.1985 224 4196 ccm 8 M 116.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 420 SE, SEL 10.1985 231 4196 ccm 8 M 116.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 420 SE, SEL (126.034) 10.1985 218 4196 ccm 8 M 116.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 420 SE, SEL (126.034, 126.035) 10.1985 204 4196 ccm 8 M 116.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 500 SE, SEL 09.1987 252 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 500 SE, SEL 09.1987 265 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 500 SE, SEL (126.036) 09.1985 223 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 500 SE, SEL (126.036) 12.1979 231 4973 ccm 8 M 117.963
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 500 SE, SEL (126.036) 12.1979 241 4973 ccm 8 M 117.963
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 500 SE, SEL (126.036) 09.1985 245 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 500 SE, SEL Cat 06.1989 252 4973 ccm 8 M 117.965
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 560 SE, SEL 08.1987 279 5547 ccm 8 M 117.968
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 560 SE, SEL 10.1985 300 5547 ccm 8 M 117.968
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 560 SE, SEL (126.038) 10.1985 272 5547 ccm 8 M 117.968
MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W126) 560 SE, SEL (126.038, 126.039) 10.1985 242 5547 ccm 8 M 117.968

SL

Fabricante\Tipo Ano de fabrico CV Cilindrada Cyl Motor código
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) 08.1993 193 2799 ccm 6 M 104.943
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059) 05.1998 204 2799 ccm 6 M 112.923
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) 03.1989 190 2960 ccm 6 M 103.984
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 03.1989 231 2960 ccm 6 M 104.981
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) 09.1993 231 3199 ccm 6 M 104.991
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064) 05.1998 224 3199 ccm 6 M 112.943
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) 09.1992 320 4973 ccm 8 M 119.972
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) 05.1998 306 4966 ccm 8 M 113.961
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) 09.1989 326 4973 ccm 8 M 119.972
MERCEDES-BENZ SL (R129) 60 AMG (129.067) 05.1997 381 5956 ccm 8 M 119.982 (AMG 6.0)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) 07.1992 394 5987 ccm 12 M 120.983
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 SL 02.1992 408 5987 ccm 12 M 120.983
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 320 09.1994 220 3199 ccm 6 M 104.991
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 73 AMG (129.076) 01.1999 524 ccm

Série 111


Fabricante\Tipo Ano de fabrico CV Cilindrada Cyl Motor código
MERCEDES-BENZ W124 Cabrio (A124) 300 CE-24 (124.061) 04.1992 220 2960 ccm 6 M 104.980
MERCEDES-BENZ W124 Cabrio (A124) 300 CE-24 (124.061) 04.1992 231 2960 ccm 6 M 104.980

Série 123


Fabricante\Tipo Ano de fabrico CV Cilindrada Cyl Motor código
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 220 CE (124.042) 10.1992 150 2199 ccm 4 M 111.960
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE (124.043) 03.1987 132 2299 ccm 4 M 102.982
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE (124.043) 03.1987 136 2299 ccm 4 M 102.982
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE Cat (124.043) 06.1989 132 2299 ccm 4 M 102.982
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 03.1987 188 2960 ccm 6 M 103.983
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE (124.050) 03.1987 180 2960 ccm 6 M 103.983
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 (124.051) 09.1989 220 2960 ccm 6 M 104.980
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 (124.051) 09.1989 231 2960 ccm 6 M 104.980
MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 320 CE (124.052) 10.1992 220 3199 ccm 6 M 104.992

Série 124

Fabricante\Tipo Ano de fabrico CV Cilindrada Cyl Motor código
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 200 T (124.080) 01.1986 105 1996 ccm 4 M 102.922
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 200 T (124.080) 09.1985 109 1996 ccm 4 M 102.922
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 200 T D (124.180) 09.1985 72 1997 ccm 4 OM 601.912
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 200 T D (124.180) 09.1988 75 1997 ccm 4 OM 601.912
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 200 TE 09.1988 122 1996 ccm 4 M 102.962
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 200 TE (124.079) 05.1986 136 1998 ccm 4 M 111.940
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 200 TE (124.081) 09.1988 118 1996 ccm 4 M 102.963
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 220 TE (124.082) 10.1992 150 2199 ccm 4 M 111.960
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 230 TE (124.083) 09.1985 132 2299 ccm 4 M 102.982
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 230 TE (124.083) 09.1985 136 2299 ccm 4 M 102.982
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 230 TE Cat (124.083) 06.1989 132 2299 ccm 4 M 102.982
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 250 T D (124.185) 09.1985 90 2497 ccm 5 OM 602.912
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 250 T D (124.185) 01.1989 94 2497 ccm 5 OM 602.912
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 250 TD Turbo (124.188) 03.1988 126 2497 ccm 5 OM 602.962
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 260 TE FGST. 09.1989 160 2597 ccm 6 M 103.940
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 280 TE (124.088) 10.1992 197 2799 ccm 6 M 104.942
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 T D (124.190) 09.1986 109 2996 ccm 6 OM 603.912
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 T D (124.190) 01.1989 110 2996 ccm 6 OM 603.912
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 T D (124.190) 01.1989 113 2996 ccm 6 OM 603.912
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 T Turbo-D 09.1986 143 2996 ccm 6 OM 603.963
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 01.1989 147 2996 ccm 6 OM 603.960
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 09.1986 143 2996 ccm 6 OM 603.963
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 01.1989 147 2996 ccm 6 OM 603.960
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 TD T 06.1992 136 2996 ccm 6 OM 603.960
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 TE (124.090) 01.1986 180 2960 ccm 6 M 103.983
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 TE (124.090) 01.1986 188 2960 ccm 6 M 103.983
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 09.1986 180 2960 ccm 6 M 103.985
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 TE-24 (124.091) 09.1989 220 2960 ccm 6 M 104.980
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 TE-24 (124.091) 09.1989 231 2960 ccm 6 M 104.980
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 320 TE (124.092) 10.1992 220 3199 ccm 6 M 104.992

Garantia do vendedor: 3 meses