Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Último disponível!

Características principais

Marca
Blue Print ( grupo febi )
Modelo
Mercedes C250CDI E250CDI 2011 ...
Número de peça
204 421 10 12 000 421 11 12

Outros

  • Posição: Dianteiro

  • Tipo de disco de freio: Ventilado

  • Diâmetro externo: 322 mm

  • É ranhurado: Não

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • OEM: 204 421 10 12 000 421 11 12

Descrição

*Valores Para Pessoa Física , Para Pessoa Jurídica tem mais Valor da ST referente ao estado da compra* .



Disco de Freio Dianteiro Mercedes Benz

Nunca use Peças que não seja de Qualidade Original Alemã isso 9001

Disco de travão detalhes
Lado de montagem: Eixo dianteiro
Diâmetro exterior [mm]: 322,0
Tipo de disco de travão: Perfurado/interior ventilado
N.º de furos da jante: 5
Ø do círculo dos furos [mm]: 112
Espessura do disco de travão [mm]: 32
Superfície: pintado
Espessura mínima [mm]: 30
Peso [kg]: 10,594
condição: Completamente novo

Classe C.....
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 01.2011 204 2143 ccm 4 OM 651.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 01.2007 231 2996 ccm 6 M 272.947
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.2007 231 2996 ccm 6 M 272.948
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 07.2009 231 2996 ccm 6 M 272.947
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204.055) 02.2011 252 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) 02.2011 252 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.2007 231 2996 ccm 6 M 272.948
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 01.2011 231 2987 ccm 6 OM 642.832
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) 01.2007 224 2987 ccm 6 OM 642.960
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 07.2007 224 2987 ccm 6 OM 642.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 01.2007 272 3498 ccm 6 M 272.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) 01.2011 306 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.2007 272 3498 ccm 6 M 272.971
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 01.2011 306 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) 07.2009 224 2987 ccm 6 OM 642.960
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) 06.2011 265 2987 ccm 6 OM 642.834
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) 10.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.830
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 07.2009 224 2987 ccm 6 OM 642.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 10.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.832
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 09.2008 292 3498 ccm 6 M 272.982
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupé (C204) C 350 (204.357) 06.2011 306 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupé (C204) C 350 4-matic 09.2013 306 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 04.2010 204 2143 ccm 4 OM 651.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 08.2007 231 2996 ccm 6 M 272.947
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 300 (204.254) 08.2007 231 2996 ccm 6 M 272.947
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) 08.2007 224 2987 ccm 6 OM 642.960
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 08.2007 224 2987 ccm 6 OM 642.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 08.2007 272 3498 ccm 6 M 272.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 08.2007 224 2987 ccm 6 OM 642.830
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) 06.2011 265 2987 ccm 6 OM 642.834
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) 10.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.830
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 10.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.832
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 06.2011 306 3498 ccm 6 M 276.957


Classe E ....
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 (212.034) 01.2013 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 01.2009 136 2143 ccm 4 OM 651.925
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 08.2009 184 1796 ccm 4 M 271.860
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) 07.2013 156 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 03.2011 163 1796 ccm 4 M 271.958
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 05.2014 177 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 01.2015 170 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI 01.2009 163 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 01.2009 170 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 (212.036) 01.2013 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 01.2009 204 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.004) 07.2014 197 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 01.2009 204 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097) 07.2014 197 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 01.2009 204 1796 ccm 4 M 271.860
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 01.2009 231 2996 ccm 6 M 272.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 07.2011 252 3498 ccm 6 M 276.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 07.2011 252 3498 ccm 6 M 276.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 12.2009 204 2987 ccm 6 OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 03.2011 231 2987 ccm 6 OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 12.2011 204 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 01.2009 272 3498 ccm 6 M 272.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 09.2011 306 3498 ccm 6 M 276.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.2009 272 3498 ccm 6 M 272.977
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 09.2011 306 3498 ccm 6 M 276.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 11.2012 252 2987 ccm 6 OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 01.2009 211 2987 ccm 6 OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 05.2014 258 2987 ccm 6 OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 11.2012 252 2987 ccm 6 OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 05.2014 258 2987 ccm 6 OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 03.2011 265 2987 ccm 6 OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 01.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 09.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.856
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 03.2011 265 2987 ccm 6 OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 01.2009 292 3498 ccm 6 M 272.983
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 01.2013 333 2996 ccm 6 M 276.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) 01.2013 333 2996 ccm 6 M 276.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) 07.2014 333 3498 ccm 6 M 276.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 200 (207.434) 03.2013 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 200 CGI (207.448) 01.2010 184 1796 ccm 4 M 271.860
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 220 BlueTEC (207.401) 05.2014 177 2143 ccm 4 OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 220 CDI (207.402) 02.2010 163 2143 ccm 4 OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 01.2010 170 2143 ccm 4 OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 250 (207.436) 06.2013 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 01.2010 204 2143 ccm 4 OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 250 CGI (207.447) 01.2010 204 1796 ccm 4 M 271.860
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 300 (207.455) 04.2011 252 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 320 (207.462) 07.2014 272 2996 ccm 6 M 276.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 (207.356) 05.2011 272 3498 ccm 6 M 272.988
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 (207.459) 04.2011 306 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426) 06.2013 252 2987 ccm 6 OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426) 05.2014 258 2987 ccm 6 OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 CDI 04.2011 265 2987 ccm 6 OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422) 01.2010 231 2987 ccm 6 OM 642.836
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457) 01.2010 292 3498 ccm 6 M 272.984
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 400 (207.461) 07.2014 333 3498 ccm 6 M 276.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A207) E 400 (207.465) 06.2013 333 2996 ccm 6 M 276.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 200 (207.334) 06.2013 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 200 CGI (207.348) 01.2010 184 1796 ccm 4 M 271.860
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 220 BlueTEC (207.301) 05.2014 177 2143 ccm 4 OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 220 CDI 07.2014 163 2143 ccm 4 OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 01.2010 170 2143 ccm 4 OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 250 (207.336) 06.2013 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 01.2009 204 2143 ccm 4 OM 651.911
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 250 CGI (207.347) 01.2009 204 1796 ccm 4 M 271.860
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 300 (207.355) 04.2011 252 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 320 (207.362) 07.2014 272 2996 ccm 6 M 276.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 350 (207.356) 05.2011 272 3498 ccm 6 M 272.988
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 350 (207.359) 04.2011 306 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 350 4-matic (207.388) 02.2013 306 3498 ccm 6 M 276.957
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 350 BlueTEC 03.2013 252 2987 ccm 6 OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326) 05.2014 258 2987 ccm 6 OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 350 CDI 04.2011 265 2987 ccm 6 OM 642.838
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 350 CDI (207.322) 01.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.836
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 350 CGI (207.357) 01.2009 292 3498 ccm 6 M 272.984
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 400 06.2013 333 2996 ccm 6 M 276.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 400 (207.361) 07.2014 333 3498 ccm 6 M 276.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C207) E 400 4-matic 09.2014 333 ccm
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 04.2006 184 1796 ccm 4 M 271.956
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 03.2003 163 1796 ccm 4 M 271.941
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234) 11.2012 184 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 11.2009 136 2143 ccm 4 OM 651.925
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 11.2009 184 1796 ccm 4 M 271.860
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 05.2015 177 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 12.2014 170 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) 08.2009 163 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 11.2009 170 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236) 11.2012 211 1991 ccm 4 M 274.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 11.2009 204 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 07.2010 204 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 11.2009 204 1796 ccm 4 M 271.860
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) 11.2009 231 2996 ccm 6 M 272.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 07.2011 252 3498 ccm 6 M 276.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 07.2011 252 3498 ccm 6 M 276.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) 12.2009 204 2987 ccm 6 OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 11.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 12.2011 204 2143 ccm 4 OM 651.924
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 08.2009 272 3498 ccm 6 M 272.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 09.2011 306 3498 ccm 6 M 276.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 11.2009 272 3498 ccm 6 M 272.977
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 09.2011 306 3498 ccm 6 M 276.952
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 11.2012 252 2987 ccm 6 OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 11.2009 211 2987 ccm 6 OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 07.2014 258 2987 ccm 6 OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic 11.2012 252 2987 ccm 6 OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 07.2014 258 2987 ccm 6 OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 07.2011 265 2987 ccm 6 OM 642.852
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 11.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 11.2009 231 2987 ccm 6 OM 642.856
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 07.2011 265 2987 ccm 6 OM 642.858
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 11.2009 292 3498 ccm 6 M 272.983
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 01.2013 333 2996 ccm 6 M 276.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic 01.2013 333 2996 ccm 6 M 276.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 07.2014 333 3498 ccm 6 M 276.850

Duvidas informe o chassi nos Comentários .

Garantia do vendedor: 3 meses